Formulir Pendaftaran dan Daftar Nama Peserta Program Studi Diploma dan Sarjana yang mengikuti Yudisium Ganjil TA 25/26
Penulis: Riri Apriani
Kepada mahasiswa Program Studi Diploma dan Sarjana yang namanya tercantum dalam daftar di bawah ini, diwajibkan untuk mengisi link formulir berikut sebagai salah satu syarat mengikuti kegiatan Yudisium Fakultas Kesehatan Masyarakat UMKT:
🔗 Formulir Pengisian Data Yudisium
Pengisian formulir harap dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang telah ditentukan (Jumat, 3 April 2026 Pukul 16.00 WITA). Keterlambatan atau tidak melakukan pengisian formulir dapat berpengaruh pada keikutsertaan dalam kegiatan yudisium.
Daftar Nama Mahasiswa diploma yang dinyatakan LULUS berdasarkan hasil Yudisium SK Rektor Nomor 471/KEP/SKT/C.1/B/2025 tanggal 14 November 2025
PROGRAM STUDI D3 KESEHATAN LINGKUNGAN
No | NIM | NAMA |
1 | 2211102417002 | NUR HAKA APRIZAL |
2 | 2211102417004 | REZKY PRATAMA PUTRA |
3 | 2211102417010 | RISKA |
4 | 2211102417032 | AMANDA CANDRA KIRANA |
Daftar Nama Mahasiswa Sarjana yang dinyatakan LULUS berdasarkan hasil Yudisium SK Rektor Nomor 056/FKM/A.1/B/2026 tanggal 13 Februari 2026
PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
No | NIM | NAMA |
1 | 1911102413115 | FAHHIRA AZIJAH NUR ZANAH |
2 | 1911102413175 | ABDUL AZIZ |
3 | 1911102413208 | SELLA SINTHIA PUTRI |
4 | 2011102413007 | ALDY DWI WAHYUDI |
5 | 2011102413042 | AMAR |
6 | 2011102413050 | SEPTIA NUR PRAYOGA |
7 | 2011102413052 | MUHAMMAD ANDI |
8 | 2011102413065 | AHMAD RAMADAN |
9 | 2011102413162 | BUNGA TARIANI |
10 | 2011102413179 | ANDI AHMAD TSARWANTA |
11 | 2011102413187 | MUHAMMAD WAHYUWINATA PUTA SETIAWAN |
12 | 2011102413197 | NUUR AISYAH |
13 | 2111102413094 | RIONALDI |
14 | 2111102413124 | A. S. SALMA ALYSSA FITRIA |
15 | 2111102413127 | MUHAMMAD DZAKY |
16 | 2111102413144 | EVA VIANA SANTIKA |
17 | 2111102413166 | AMANDA PUTRI SYAHMALLA |
18 | 2111102413172 | REGINA PUTRI WIJAYA |
19 | 2111102413174 | NUR AFNI OKTAPIANI |
20 | 2111102413182 | ANITA EKASARI |
21 | 2111102413185 | WANDA FARADINA |
22 | 2111102413188 | ANNURUL HAQIKATUL ILMA |
23 | 2111102413196 | NUR AZIZAH AZMI |
24 | 2211102413088 | YUSUP |
25 | 2211102413181 | NIKITA RAHMADINI |
26 | 2211102413219 | NURAINI |
27 | 2211102413240 | INDAH AYU LESTARI |
PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN LINGKUNGAN
No | NIM | NAMA |
1 | 1911102414003 | IRWANSYAH |
2 | 2111102414002 | SARMILA |
3 | 2111102414012 | VEMA SERLY YUNITA |
4 | 2111102414022 | KARINA SHAFITRI |
5 | 2411102414105 | WIWIK PUJIASTUTIK |