Daftar Dosen UMKT
S
D
I
Daftar Dosen
No | Nama Dosen | NUPTK | Pendidikan | Jabfung | Serdos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ns. Alfi Ari Fakhrur Rizal, S.Kep., M.Kep | 3643764665131082 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 2 | Ns. Andri Praja Satria, S.Kep., M.Sc., M.Biomed | 7936762663131232 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 3 | Ns. Annaas Budi Setyawan, S.Kep., M.Si.Med | 8950767668130262 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 4 | Rini Ernawati, S.Pd., M.Kes. | 9234747648230103 | S2 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 5 | Ns. Thomas Ari Wibowo, S. Kep., M.Kep | 0236765666130293 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 6 | Ns. Fitroh Asriyadi, S. Kep., M.Kep | 3847764665130392 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 7 | Ns. Taharuddin, S.Kep., M.Kep | 0861763664130222 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 8 | Ns. Arief Budiman, S.Kep., M.Kep | 6244766667130313 | S2 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 9 | Burhanto, S.ST., M.Kes | 2750749650130122 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 10 | Ns. Faried Rahman Hidayat, S.Kep., M.Kes. | 2944758659130222 | S2 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 11 | Ns. Misbah Nurjannah, M.Kep | 6461763664230192 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 12 | Ns. Siti Khoiroh Muflihatin, M.Kep. | 2447755656230132 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 13 | Ns. Mukhripah Damaiyanti, S.Kep., M.NS | 4442758659237003 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 14 | Ns. Dwi Rahmah Fitriani, S.Kep., M.Kep | 9251754655230143 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 15 | Ns. Kartika Setia Purdani, M.Kep., Ph.D | 6341765666230283 | S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 16 | Ns. Milkhatun, S.Kep., M.Kep. | 4453763664230232 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 17 | Ns. Nur Fithriyanti Imamah, MBA., Ph.D | 3750769670230322 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 18 | Dr. Ns. Pipit Feriani, S.Kep., M.Ars | 0 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 19 | Rusni Masnina, S.Kp., MPH | 0546752653230102 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 20 | Ns. Joanggi Wiriatarina Harianto, S. Kep., M.Kep, Ph.D | 8454763664230162 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 21 | Ns. Ni Wayan Wiwin Asthiningsih, S. Kep., M.Pd | 9546764665230253 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 22 | Ns. Ulfatul Muflihah, M.N.S | 9650771672230302 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 23 | Ns. Slamet Purnomo, M.Kep | 0455771672130252 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 24 | Ns. Zulmah Astuti, M.Kep | 0149763664231193 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 25 | Ns. Dwi Widyastuti, M.Kep | 9133758659231183 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 26 | Suharman, M.Ag | 1119087201 | S2 > S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 27 | Dr. Nunung Herlina, M.Pd | 9663736637230022 | S3 | Lektor | Dosen Tidak Tetap | |
| 28 | Linda Dwi Novial Fitri, S.Kp., M.Kep., Sp.J | 7435751652230083 | S2 > S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 29 | Ns. Sitti Shoimatul Azizah, M.Kep., Sp.KMB | 3243755656230143 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 30 | Ns. Siti Nur Ngaisah, M.Kep., Sp.Anak | 2944761662237052 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 31 | Ns. Enok Sureskiarti, S.Kep., M.Kep | 9451760661237132 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 32 | Ns. Taufik Septiawan, S.Kep., M.Kep | 3243766667200013 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 33 | Ns. Fatma Zulaikha, S.Kep., M.Kep | 5633761662230272 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 34 | Ns. Maridi, S.Kep., M.Kep | 2657750651130102 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 35 | Ns. M. Bachtiar Safrudin, M.Kep., Sp.Kep.Kom. | 6444765666130303 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 36 | Ns. Tri Wahyuni, S.Kep.,M.Kep., Sp.Kep.Mat., Ph.D | 8037753654230213 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 37 | Marjan Wahyuni, SKM., M.Si | 9441753654230082 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 38 | Vita Pramaningsih, S.T., M.T. | 9853761662230212 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 39 | Deny Kurniawan, S.Hut., M.P. | 3548761662130183 | S2 | Lektor | √ | Dosen PNS DpK |
| 40 | Muhammad Habibi, SKM., M.KL | 8436762663130183 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 41 | Dr. Ratna Yuliawati, SKM., M.Kes.Epid | 0047759660230223 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 42 | Zaenal Arifin, M.Pd.I | 2444757658200003 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 43 | Hansen, S.KM., M.KL | 0142756657130183 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 44 | Andi Daramusseng, S.KM., M.Kes | 1936768669230372 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 45 | Reni Suhelmi, S.KM., M.Kes | 9341770671230303 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 46 | Dr. Yannie Isworo, SK.M., M.Kes. | 7954757658130132 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 47 | Rusdi, S.Si., M.Si | 9563760661137293 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 48 | Lukman Hakim, Lc., M.Pd. | 9246762663131153 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 49 | Ghozali, M.Kes., Ph.D | 2046749650131143 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 50 | Erni Wingki Susanti, S.KM., M. Kes. | 5951765666237132 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 51 | Kresna Febriyanto, S.KM., M.PH | 9552771672130262 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 52 | Lisa Wahidatul Oktaviani, S.KM., M.PH., Ph.D | 8340765666230283 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 53 | Ainur Rachman, S.KM., M.Kes., Ph.D | 9855761662130212 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 54 | Drs. Suprayitno, M.Kes. | 7556741642130093 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 55 | Ferry Fadzlul Rahman, S.KM., M.H.Kes., Ph.D | 1548768669130322 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 56 | Dr. Lia Kurniasari, S.KM., M.Kes | 4262764665230263 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 57 | Nida Amalia, S.KM., M.PH | 4433771672230283 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 58 | Sri Sunarti, S.KM., MPH., Ph.D | 5647756657230162 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 59 | Yuliani Winarti, S.KM., M.PH | 3063758659230143 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 60 | Purwo Setiyo Nugroho, S.KM., M.Epid | 0363771672130213 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 61 | Mardiana, S.KM., M.Kes | 9156768669230313 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 62 | Sudirman, S.T.,M.KKK | 2544756657130142 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 63 | Niken Agus Tianingrum, S.KM., M.Kes. | 7141768669230313 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 64 | Drs. Muhammad Jafron, M.Si | 8888980018 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 65 | Dr. Budi Irwansyah, S.KM., M.Kes | 8921540022 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 66 | Ahmad Musyafa, S.KM., M.PH. | 8359757658130123 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 67 | Weldy Andy Arif, S.KM., M.Kes | 5538745646130073 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 68 | Sinta Ratna Dewi, S.Farm., M.Si., Apt. | 2439763664230213 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 69 | Tri Budi Julianti, S.Si., M.Si., Apt. | 4050765666230333 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 70 | Wirnawati, S.Farm., Apt., M.Si., Apt | 0935766667231082 | S2 > S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 71 | Indah Hairunisa, S.Farm., M.Biotech., Apt | 9141771672230303 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 72 | Ika Ayu Mentari, S.Farm., M.Farm., Apt | 4453770671230262 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 73 | Deasy Nur Chairin Hanifa, S.Farm., M.Clin.Pharm., Apt | 9455770671230252 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 74 | Rizki Nur Azmi, S.Farm., M.Farm., Apt | 3934770671230322 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 75 | Muthia Dewi Marthilia Alim, S.Farm., M.Farm., Apt | 4837766667237012 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 76 | Dr. Dwi Lestari, S.Farm., M.Si., Apt | 5159760661230193 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 77 | Paula Mariana Kustiawan, Ph.D | 9646767668230262 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 78 | Dr. Hasyrul Hamzah, S. Farm., M.Sc | 9845771672130282 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 79 | apt. Muh. Irham Bakhtiar, M.Clin.Pharm | 8436772673130282 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 80 | apt. Asri Dwi Endah Dewi Pramesthi, S.Farm., M.Pharm.Sci. | 1148775676230163 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 81 | apt. Noorlina, M.Farm. | 6163772673230273 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 82 | apt. Erfan Abdissalam, M.Farm. | 6841774675130182 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 83 | apt. Dwi Sri Handayani, M.Farm. | 5142770671230383 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 84 | apt. Sofia Rusdeni, M.Farm | 0 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 85 | apt. Yunilah Sukmadryani, M.Farm. | 0 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 86 | Prof. Drs. Mifedwil Jandra, M.Ag | 0 | S3 | Profesor | Dosen Tidak Tetap | |
| 87 | apt. Gina Ruqbah, M.Farm.Klin. | 3762770671230292 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 88 | apt. Mustika Erlinaningrum, M.Farm. | 5942768669231072 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 89 | apt. Lukman Nul Hakim, M.Farm.Klin. | 9041768669130363 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 90 | Dr. Mursidah Nurfadillah, SE., M.M | 2047752653230163 | S3 | Lektor | √ | Dosen PNS DpK |
| 91 | Dr. Vera Anitra, S.E., M.M. | 0136768669237023 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 92 | Damingun, SE., MM. | 1117087203 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 93 | Istimaroh, SE., MM. | 3858751652230092 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 94 | Sofia Ulfa Eka Hadiyanti, SE., MM | 7535765666230272 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 95 | Sri Wahyuni Jamal, S.E., M.M | 3550768669230233 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 96 | Ermi Utami, S.E., M.E | 8433766667230652 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 97 | Dr. Suwoko, S.E., M.M. | 0649750651130122 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 98 | Askiah, S.E., M.Si. | 5660751652230082 | S2 | Lektor | Dosen PNS DpK | |
| 99 | Asmadhini Handayani Rahmah, S.Si., M.M | 4850764665230242 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 100 | Dr. Idham Cholid, SE., MM. | 3056757658130153 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 101 | Marsha Anindita, S.E., M.S.M | 5246769670230283 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 102 | Dewi Sartika, S.ST., M.M | 8556772673230263 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 103 | Achmad Efendi, S.Pd., M.E., M.A.P | 9559772673130212 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 104 | Azi Nur Rahmasita, S.IP., M.M | 3839765666230322 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 105 | Lorine Kalista Noor, S.M., M.M | 7760774675230232 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 106 | Nur Endah Ramayanti, S.Sos., M.CIL | 1844764665231632 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 107 | Hudyah Astuti S, S.ST., M.M | 7357771672230273 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 108 | Muhammad Iqbal Pribadi, S.M., MBA | 8647774675130212 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 109 | Dr. Rinda Sandayani Karhab | 8434761662230202 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 110 | Nardi, S.Tr.M., M.M. | 7838774675130272 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 111 | Jubaidi, S.E., M.M | 9139757658131123 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 112 | Menik Yuni Indriati, S.E., M.Sc. | 5959770671230352 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 113 | Syayid Al Manar, S.Sos., M.M. | 0 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 114 | H. Sunarso, SE., MM. | 0 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap (NUP) | |
| 115 | Dr.M. Muhamad Harry Rahmadi, S.Pi., M.M | 0 | S3 | Lektor | Dosen Tidak Tetap | |
| 116 | Dra. Mabruroh, M.M | 0 | S2 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 117 | Dr. Bun Yamin, S.E., M.Si | 3155756657130133 | S3 | Lektor | Dosen Tidak Tetap | |
| 118 | Yulia Tri Kusumawati, SE., M.Sc.Ak | 0051768669230263 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 119 | Praja Hadi Saputra, SE., M.Sc.Ak | 5753768669131072 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 120 | Rahman Anshari, S.E., M.A | 4143772673130253 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 121 | Azhar Latief, S.E., M.Ak.CA | 6735760661130232 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 122 | Fandi Kharisma, S.E., M.Sc.Ak | 4154768669130273 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 123 | Dr. Ir. Joko Budiyanto, M.M., MBA | 0 | S3 | Lektor Kepala | Dosen Tidak Tetap | |
| 124 | Dr. Abdul Halim, M.M | 0942736637130062 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 125 | Dr. Fenty Fauziah, M.Si., Ak.CA | 2437753654230122 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 126 | Dr. M. Risal | 4533752653130122 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 127 | Dr. Fitriansyah, S.T., M.M | 0459751652130103 | S3 | Lektor | Dosen Tidak Tetap | |
| 128 | Dr. Joko Sabtohadi, M.M | 0436750651130112 | S3 | Lektor | Dosen Tidak Tetap | |
| 129 | Dr. Anis Rachma Utary, M.Si.Ak | 4641732633230022 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 130 | Prof. Mohamed Mustafa Bin Ishak | 8933770023 | S3 | Profesor | Dosen Tidak Tetap | |
| 131 | Prof. Rushami Zien Bin Yusoff | 8923770023 | S3 | Profesor | Dosen Tidak Tetap | |
| 132 | Anita Shalehah, S.IP., M.A | 9452770671230292 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 133 | Khoirul Amin, S.IP., M.A | 6447768669130293 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 134 | Gilang Mukti Rukmana, S.IP., M.Hub.Int | 8858770671130322 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 135 | Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A | 2235769670130303 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 136 | Dr. Rizki Tegar Sembada, S.IP., M.H.I | 9958769670130402 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 137 | Intan Kinanthi Damarin Tyas, S.IP., M.A | 3440774675230202 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 138 | Devy Indah Paramitha, S.IP., M.Han. | 4848770671230292 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 139 | Dr. Budi Mulia, S.Sos., M.Si. | 0 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 140 | Dr. Asnawi Mubarok, S.H., M.Si., M.Kn | 0944761662137032 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 141 | Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li | 1438768669130242 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 142 | Bayu Prasetyo, S.H., M.H | 1834772673130352 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 143 | Ikhwanul Muslim, S.H., M.H | 1858769670130262 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 144 | Khodijah Nur Tsalis, Lc., M.A | 9342766667230553 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 145 | Sunariyo, S.H., M.H | 7837762663131252 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 146 | Uut Rahayuningsih, S.H., M.H. | 7742774675230262 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 147 | Mujennih, Lc., M.H. | 0 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 148 | Ahmad Faqih, S.Si., M.A. | 7700022829 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 149 | Eko Setya Wahyudi, S.E., M.M. | 0 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 150 | Aldi Pebrian, S.H., M.H. | 0 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 151 | Muhamad, S.Pd.I., M.Pd. | 2341763664130253 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 152 | Dr. Warsino, S.H., M.H | 9338758659130163 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 153 | Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum | 5553763664130182 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 154 | Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H | 6533768669230372 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 155 | Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H | 1649759660230162 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 156 | Dr. Surahman | 0355760661130133 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 157 | Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li | 3563769670137013 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 158 | Dr. Bambang Setiawan, S.H., M.H | 8053762663130213 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 159 | Dewi Kamaratih, S.Psi., M.Psi.Psikolog | 2335767668230263 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 160 | Karina Putri Alamanda, S.Psi., M.Psi.Psikolog | 6144767668230363 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 161 | Dr. Tri Astuti, S.Psi., M.Psi. | 0852768669230392 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 162 | Aniq Hudiyah Bil Haq, S.Psi., M.A | 9542767668230312 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 163 | Hamka, S.Psi., M.Psi | 8755765666130322 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 164 | Desita Dyah Damayanti, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 9543771672230253 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 165 | Rahmawati Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 7255770671230323 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 166 | Dian Putriana, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 9063773674230233 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 167 | Alfiza Fakhriya Haq, M.Psi., Psikolog | 9646771672230262 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 168 | Muslimin Nulipata, M.Psi., Psikolog | 2252765666130273 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 169 | Desti Purnamasari, S.Psi., M.PSi. | 2543766667230263 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 170 | Indo Sennang, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 8334772673230293 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 171 | Mardiana, S.Pd.I., M.S.I | 9156768669230313 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 172 | Rahayu Farida, M.Psi., Psikolog | 9452766667230292 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 173 | Dra. Ratnawati, M.Psi | 0 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 174 | Elda Trialisa Putri, S.Psi., M.Psi. | 9990588142 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 175 | Prof. Drs. Kumaidi, M.A | 0 | S3 | Profesor | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 176 | Dr. Dzul Rachman, S.Pd., M.Pd | 1037766667130373 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 177 | Rani Herning Puspita, S.Hum., M.Hum | 0545765666230222 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 178 | Sunarti, S.Pd., M.Pd | 5647756657230162 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 179 | Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., Ph.D. | 0942736637130062 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 180 | Yeni Rahmawati, S.Pd., M.Sc | 8145761663300063 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 181 | Hj. Khusnul Khatimah, S.Pd., M.Pd | 8960767668237032 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 182 | Ibrahim, S.Pd., M.TESOL | 3448768669130252 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 183 | Sudarman, S.Pd., M.Ed | 3153765666130293 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 184 | Ade Ismail Ramadhan Hamid, S.S., M.Pd | 1646771672130282 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Profesi | |
| 185 | Prof. Ali Saukah | 8912620021 | S3 | Profesor | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 186 | Dr. Andri Tria Raharja, S.Pd., M.Pd | 8449769670130323 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 187 | Julianur, S.Pd., M.Pd | 0047768669130413 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 188 | Dr. Galih Priyambada, S.Pd., M.Pd | 2163768669130223 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 189 | Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or | 4442769670130352 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 190 | Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd | 8149769670130493 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 191 | Jeane Betty Kurnia Jusuf, S.Pd., M.Pd | 8444769670230272 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 192 | Wawan Joko Pranoto, S.Kom. M.Ti | 3834755656130222 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 193 | Asslia Johar Latipah, S.Kom., M.Cs | 1256767668230273 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 194 | Rofilde Hasudungan, S.Kom., M.Sc | 2739764665131092 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 195 | Rudiman, S.Kom., M.Sc | 9937760661130272 | S2 > S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 196 | Naufal Azmi verdikha, S.Kom., M.Eng | 0746766667130352 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 197 | Faldi, S.Kom., M.TI | 7053769670130353 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 198 | Sayekti Harits Suryawan, S.Kom., M.Kom | 4751767668130292 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 199 | Taghfirul Azhima Yoga Siswa, S.Kom, M.Kom | 7650766667130262 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 200 | Arbansyah, S.Kom., M.TI | 5450770671130242 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 201 | Abdul Rahim, S.Kom., M.Cs | 1741757658138092 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 202 | Abd. Hallim, S.ST., M.Kom. | 4836765666137042 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 203 | Arip Saripudin, S.Pd.I., M.A | 8944050022 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 204 | Fendy Yulianto, S.Kom., M.Kom | 5034772673130283 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 205 | Muhamad Ridwan, S.Kom., M.Kom. | 8256771672130303 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 206 | Kuncoro Hadi, S.Kom., M.Kom. | 2551761662130203 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 207 | Muhammad Noor Asnan, S.T., M.T | 4561744645130053 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 208 | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 4137758659230193 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 209 | Isnaini Zulkarnain, S.T., M.T | 6535759660130163 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 210 | Pitoyo, S.T., M.Sc | 5551762663131073 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 211 | Rusandi Noor, S.T., M.T | 0733769670130342 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 212 | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 8840757658230152 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 213 | Adde Currie Siregar, S.T., M.T | 0638756657230132 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 214 | Dr. Abdul Harris, S.T., M.T. | 0339743644130103 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 215 | Ivindra Pane, S.T., M.Sc., Ph.D. | 4147749650130173 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 216 | Ulwiyah Wahdah Mufassirin Liana, S.T., M.T | 3556770671230272 | S2 | Lektor | Dosen Profesi | |
| 217 | Dheka Shara Pratiwi, S.T., M.T | 3554771672230283 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Profesi | |
| 218 | Binyamin, S.T., M.T., Ph.D | 4353766667131033 | S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 219 | Anis Siti Nurrohkayati, S.T., M.T. | 3446770671230272 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 220 | Sigiet Haryo Pranoto, S.T., M.Eng., Ph.D | 6839772673130312 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 221 | Khanif Setiyawan, S.T., M.T | 3855751652200012 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 222 | Andi Nugroho, S.T., M.T | 6161768669130283 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 223 | Agus Mujianto, M.T | 6156764665130243 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Profesi | |
| 224 | Serly Febriani, S.Pd., MATESL | 7700009706 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
