Daftar Dosen UMKT
S
D
I
Daftar Dosen
No | Nama Dosen | NUPTK | Pendidikan | Jabfung | Serdos | Status |
| 1 | Ns. Alfi Ari Fakhrur Rizal, S.Kep., M.Kep | 3643764665131080 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 2 | Ns. Andri Praja Satria, S.Kep., M.Sc., M.Biomed | 7936762663131230 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 3 | Ns. Annaas Budi Setyawan, S.Kep., M.Si.Med | 8950767668130260 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 4 | Rini Ernawati, S.Pd., M.Kes. | 9234747648230100 | S2 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 5 | Ns. Thomas Ari Wibowo, S. Kep., M.Kep | 0236765666130293 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 6 | Ns. Fitroh Asriyadi, S. Kep., M.Kep | 3847764665130390 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 7 | Ns. Taharuddin, S.Kep., M.Kep | 0861763664130222 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 8 | Ns. Arief Budiman, S.Kep., M.Kep | 6244766667130310 | S2 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 9 | Burhanto, S.ST., M.Kes | 2750749650130120 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 10 | Ns. Faried Rahman Hidayat, S.Kep., M.Kes. | 2944758659130220 | S2 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 11 | Ns. Misbah Nurjannah, M.Kep | 6461763664230190 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 12 | Ns. Siti Khoiroh Muflihatin, M.Kep. | 2447755656230130 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 13 | Ns. Mukhripah Damaiyanti, S.Kep., M.NS | 4442758659237000 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 14 | Ns. Dwi Rahmah Fitriani, S.Kep., M.Kep | 9251754655230140 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 15 | Ns. Kartika Setia Purdani, M.Kep., Ph.D | 6341765666230280 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 16 | Ns. Milkhatun, S.Kep., M.Kep. | 4453763664230230 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 17 | Ns. Nur Fithriyanti Imamah, MBA., Ph.D | 3750769670230320 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 18 | Dr. Ns. Pipit Feriani, S.Kep., M.Ars | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap | |
| 19 | Rusni Masnina, S.Kp., MPH | 0546752653230102 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 20 | Ns. Joanggi Wiriatarina Harianto, S. Kep., M.Kep, Ph.D | 8454763664230160 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 21 | Ns. Ni Wayan Wiwin Asthiningsih, S. Kep., M.Pd | 9546764665230250 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 22 | Ns. Ulfatul Muflihah, M.N.S | 9650771672230300 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 23 | Ns. Slamet Purnomo, M.Kep | 0455771672130252 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 24 | Ns. Zulmah Astuti, M.Kep | 0149763664231193 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 25 | Ns. Dwi Widyastuti, M.Kep | 9133758659231180 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 26 | Dr. Nunung Herlina, M.Pd | 9663736637230020 | S3 | Lektor | Dosen Tidak Tetap | |
| 27 | Linda Dwi Novial Fitri, S.Kp., M.Kep., Sp.J | 7435751652230080 | S2 > S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 28 | Ns. Sitti Shoimatul Azizah, M.Kep., Sp.KMB | 3243755656230140 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 29 | Ns. Siti Nur Ngaisah, M.Kep., Sp.Anak | 2944761662237050 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 30 | Ns. Enok Sureskiarti, S.Kep., M.Kep | 9451760661237130 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 31 | Ns. Taufik Septiawan, S.Kep., M.Kep | 3243766667200010 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 32 | Ns. Fatma Zulaikha, S.Kep., M.Kep | 5633761662230270 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 33 | Ns. Maridi, S.Kep., M.Kep | 2657750651130100 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 34 | Ns. M. Bachtiar Safrudin, M.Kep., Sp.Kep.Kom. | 6444765666130300 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 35 | Ns. Tri Wahyuni, S.Kep.,M.Kep., Sp.Kep.Mat., Ph.D | 8037753654230210 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 36 | Marjan Wahyuni, SKM., M.Si | 9441753654230080 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 37 | Vita Pramaningsih, S.T., M.T. | 9853761662230210 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 38 | Deny Kurniawan, S.Hut., M.P. | 3548761662130180 | S2 | Lektor | √ | Dosen PNS DpK |
| 39 | Muhammad Habibi, SKM., M.KL | 8436762663130180 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 40 | Dr. Ratna Yuliawati, SKM., M.Kes.Epid | 0047759660230223 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 41 | Hansen, S.KM., M.KL | 0142756657130183 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 42 | Andi Daramusseng, S.KM., M.Kes | 1936768669230370 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 43 | Reni Suhelmi, S.KM., M.Kes | 9341770671230300 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 44 | Dr. Yannie Isworo, SK.M., M.Kes. | 7954757658130130 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 45 | Rusdi, S.Si., M.Si | 9563760661137290 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 46 | Ghozali, M.Kes., Ph.D | 2046749650131140 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 47 | Erni Wingki Susanti, S.KM., M. Kes. | 5951765666237130 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 48 | Kresna Febriyanto, S.KM., M.PH | 9552771672130260 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 49 | Lisa Wahidatul Oktaviani, S.KM., M.PH., Ph.D | 8340765666230280 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 50 | Ainur Rachman, S.KM., M.Kes., Ph.D | 9855761662130210 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 51 | Drs. Suprayitno, M.Kes. | 7556741642130090 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 52 | Ferry Fadzlul Rahman, S.KM., M.H.Kes., Ph.D | 1548768669130320 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 53 | Dr. Lia Kurniasari, S.KM., M.Kes | 4262764665230260 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 54 | Nida Amalia, S.KM., M.PH | 4433771672230280 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 55 | Sri Sunarti, S.KM., MPH., Ph.D | 5647756657230160 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 56 | Yuliani Winarti, S.KM., M.PH | 3063758659230140 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 57 | Purwo Setiyo Nugroho, S.KM., M.Epid | 0363771672130213 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 58 | Mardiana, S.KM., M.Kes | 3541773674230210 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 59 | Sudirman, S.T.,M.KKK | 2544756657130140 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 60 | Niken Agus Tianingrum, S.KM., M.Kes. | 7141768669230310 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 61 | Dr. Rika Handayani, S.KM., M.Kes. | 2542764665237072 | S3 | Lektor | Dosen Profesi | |
| 62 | Lukman Hakim, Lc., M.Pd. | 9246762663131150 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 63 | Suharman, M.Ag | 1151750653200010 | S2 > S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 64 | Serly Febriani, S.Pd., MATESL | 4242768669230410 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 65 | Ahmad Faqih, S.Si., M.A. | 0537772673130323 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 66 | Mardiana, S.Pd.I., M.S.I | 3541773674230210 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 67 | Drs. Muhammad Jafron, M.Si | 7433741641200010 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 68 | Dr. Budi Irwansyah, S.KM., M.Kes | 1851751652137060 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 69 | Ahmad Musyafa, S.KM., M.PH. | 8359757658130120 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 70 | Weldy Andy Arif, S.KM., M.Kes | 5538745646130070 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 71 | Tri Budi Julianti, S.Si., M.Si., Apt. | 4050765666230330 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 72 | Wirnawati, S.Farm., Apt., M.Si., Apt | 0935766667231082 | S2 > S3 | Tenaga Pengajar | √ | Dosen Tetap |
| 73 | Indah Hairunisa, S.Farm., M.Biotech., Apt | 9141771672230300 | S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 74 | Ika Ayu Mentari, S.Farm., M.Farm., Apt | 4453770671230260 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 75 | Deasy Nur Chairin Hanifa, S.Farm., M.Clin.Pharm., Apt | 9455770671230250 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 76 | Rizki Nur Azmi, S.Farm., M.Farm., Apt | 3934770671230320 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 77 | Muthia Dewi Marthilia Alim, S.Farm., M.Farm., Apt | 4837766667237010 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 78 | Dr. Dwi Lestari, S.Farm., M.Si., Apt | 5159760661230190 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 79 | Paula Mariana Kustiawan, Ph.D | 9646767668230260 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 80 | apt. Asri Dwi Endah Dewi Pramesthi, S.Farm., M.Pharm.Sci. | 1148775676230160 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 81 | Indah Widyah Ningsih, S.M., M.M. | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | ||
| 82 | apt. Gina Ruqbah, M.Farm.Klin. | 3762770671230290 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 83 | apt. Mustika Erlinaningrum, M.Farm. | 5942768669231070 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 84 | Sinta Ratna Dewi, S.Farm., M.Si., Apt. | 2439763664230210 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 85 | Dr. Hasyrul Hamzah, S. Farm., M.Sc | 9845771672130280 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 86 | apt. Muh. Irham Bakhtiar, M.Clin.Pharm | 8436772673130280 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 87 | apt. Sofia Rusdeni, M.Farm | 4958772673230402 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 88 | apt. Yunilah Sukmadryani, M.Farm. | 9933773674230282 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 89 | Dr. Mursidah Nurfadillah, SE., M.M | 2047752653230160 | S3 | Lektor | √ | Dosen PNS DpK |
| 90 | Dr. Vera Anitra, S.E., M.M. | 0136768669237023 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 91 | Damingun, SE., MM. | 1117087203 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 92 | Sofia Ulfa Eka Hadiyanti, SE., MM | 7535765666230270 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 93 | Sri Wahyuni Jamal, S.E., M.M | 3550768669230230 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 94 | Ermi Utami, S.E., M.E | 8433766667230650 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 95 | Askiah, S.E., M.Si. | 5660751652230080 | S2 | Lektor | √ | Dosen PNS DpK |
| 96 | Asmadhini Handayani Rahmah, S.Si., M.M | 4850764665230240 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 97 | Dr. Idham Cholid, SE., MM. | 3056757658130150 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 98 | Marsha Anindita, S.E., M.S.M | 5246769670230280 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 99 | Dewi Sartika, S.ST., M.M | 8556772673230260 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 100 | Achmad Efendi, S.Pd., M.E., M.A.P | 9559772673130210 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 101 | Azi Nur Rahmasita, S.IP., M.M | 3839765666230320 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 102 | Lorine Kalista Noor, S.M., M.M | 7760774675230230 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 103 | Nur Endah Ramayanti, S.Sos., M.CIL | 1844764665231630 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 104 | Hudyah Astuti S, S.ST., M.M | 7357771672230270 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 105 | Muhammad Iqbal Pribadi, S.M., MBA | 8647774675130210 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 106 | Dr. Rinda Sandayani Karhab | 8434761662230200 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 107 | Nardi, S.Tr.M., M.M. | 7838774675130270 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 108 | Jubaidi, S.E., M.M | 9139757658131120 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 109 | Menik Yuni Indriati, S.E., M.Sc. | 5959770671230350 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 110 | Syayid Al Manar, S.Sos., M.M. | 4147774675130280 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 111 | H. Sunarso, SE., MM. | 9911001870 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap (NUP) | |
| 112 | Dr.M. Muhamad Harry Rahmadi, S.Pi., M.M | 2341763664130250 | S3 | Lektor | Dosen Tidak Tetap | |
| 113 | Dra. Mabruroh, M.M | 8931670023 | S2 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 114 | Dr. Bun Yamin, S.E., M.Si | 3155756657130130 | S3 | Lektor | Dosen Tidak Tetap | |
| 115 | Dr. Ir. Joko Budiyanto, M.M., MBA | 6034736637130040 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 116 | Dr. Abdul Halim, M.M | 4836769670130390 | S3 | Lektor Kepala | Dosen Tidak Tetap | |
| 117 | Prof. Drs. Mifedwil Jandra, M.Ag. | 0842732633130062 | S3 | Profesor | Dosen Tidak Tetap | |
| 118 | Dr. Joko Sabtohadi, M.M | 0436750651130112 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 119 | Dr. Fitriansyah, S.T., M.M | 0459751652130103 | S3 | Lektor | Dosen Tidak Tetap | |
| 120 | Dr. Anis Rachma Utary, M.Si.Ak | 4641732633230020 | S3 | Lektor Kepala | Dosen Tidak Tetap | |
| 121 | Yulia Tri Kusumawati, SE., M.Sc.Ak | 0051768669230263 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 122 | Praja Hadi Saputra, SE., M.Sc.Ak | 5753768669131070 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 123 | Rahman Anshari, S.E., M.A | 4143772673130250 | S2 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 124 | Azhar Latief, S.E., M.Ak.CA | 6735760661130230 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 125 | Fandi Kharisma, S.E., M.Sc.Ak | 4154768669130270 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 126 | Adhitia Hadi Priambodo, S.Ak., M.Acc. | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | ||
| 127 | Dr. Fenty Fauziah, M.Si., Ak.CA | 2437753654230120 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 128 | Dr. M. Risal | 4533752653130120 | S3 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 129 | Dr. Suwoko, S.E., M.M. | 0649750651130122 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 130 | Istimaroh, SE., MM. | 3858751652230090 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 131 | Prof. Mohamed Mustafa Bin Ishak | 8933770023 | S3 | Profesor | Dosen Tidak Tetap | |
| 132 | Prof. Rushami Zien Bin Yusoff | S3 | Profesor | Dosen Tidak Tetap | ||
| 133 | Anita Shalehah, S.IP., M.A | 9452770671230290 | S3 | Tenaga Pengajar | √ | Dosen Tetap |
| 134 | Khoirul Amin, S.IP., M.A | 6447768669130290 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 135 | Gilang Mukti Rukmana, S.IP., M.Hub.Int | 8858770671130320 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 136 | Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A | 2235769670130300 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 137 | Dr. Rizki Tegar Sembada, S.IP., M.H.I | 9958769670130400 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 138 | Intan Kinanthi Damarin Tyas, S.IP., M.A | 3440774675230200 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 139 | Devy Indah Paramitha, S.IP., M.Han. | 4848770671230290 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 140 | Dr. Budi Mulia, S.Sos., M.Si. | 9959750651130110 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 141 | Dr. Asnawi Mubarok, S.H., M.Si., M.Kn | 0944761662137032 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 142 | Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li | 1438768669130240 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 143 | Bayu Prasetyo, S.H., M.H | 1834772673130350 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 144 | Ikhwanul Muslim, S.H., M.H | 1858769670130260 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 145 | Khodijah Nur Tsalis, Lc., M.A | 9342766667230550 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 146 | Sunariyo, S.H., M.H | 7837762663131250 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 147 | Uut Rahayuningsih, S.H., M.H. | 7742774675230260 | S2 | Tenaga Pengajar | √ | Dosen Tetap |
| 148 | Mujennih, Lc., M.H. | 9453763664130250 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 149 | Aldi Pebrian, S.H., M.H. | 3748777678130120 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 150 | Dr. Elviandri, S.HI., M.Hum | 5553763664130180 | S3 | Lektor Kepala | Dosen Tetap | |
| 151 | Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H | 6533768669230370 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 152 | Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H | 1649759660230160 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 153 | Dr. Surahman | 0355760661130133 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 154 | Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li | 3563769670137010 | S3 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 155 | Dewi Kamaratih, S.Psi., M.Psi.Psikolog | 2335767668230260 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 156 | Karina Putri Alamanda, S.Psi., M.Psi.Psikolog | 6144767668230360 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 157 | Dr. Tri Astuti, S.Psi., M.Psi. | 0852768669230392 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 158 | Aniq Hudiyah Bil Haq, S.Psi., M.A | 9542767668230310 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 159 | Hamka, S.Psi., M.Psi | 8755765666130320 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 160 | Desita Dyah Damayanti, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 9543771672230250 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 161 | Rahmawati Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 7255770671230320 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 162 | Dian Putriana, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 9063773674230230 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 163 | Alfiza Fakhriya Haq, M.Psi., Psikolog | 9646771672230260 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 164 | Muslimin Nulipata, M.Psi., Psikolog | 2252765666130270 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 165 | Desti Purnamasari, S.Psi., M.PSi. | 2543766667230260 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 166 | Indo Sennang, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3358773674230230 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | |
| 167 | Rahayu Farida, M.Psi., Psikolog | 9452766667230290 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 168 | Dra. Ratnawati, M.Psi | 1363744646300010 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 169 | Elda Trialisa Putri, S.Psi., M.Psi. | 9990588142 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 170 | Prof. Drs. Kumaidi, M.A | 2656730631130020 | S3 | Profesor | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 171 | Dr. Dzul Rachman, S.Pd., M.Pd | 1037766667130370 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 172 | Rani Herning Puspita, S.Hum., M.Hum | 0545765666230222 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 173 | Sunarti, S.Pd., M.Pd | 2462757658230140 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 174 | Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., Ph.D. | 4836769670130390 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 175 | Yeni Rahmawati, S.Pd., M.Sc | 8145761663300060 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 176 | Hj. Khusnul Khatimah, S.Pd., M.Pd | 8960767668237030 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 177 | Ibrahim, S.Pd., M.TESOL | 3448768669130250 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 178 | Sudarman, S.Pd., M.Ed | 3153765666130290 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 179 | Ade Ismail Ramadhan Hamid, S.S., M.Pd | 1646771672130280 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Profesi | |
| 180 | Prof. Ali Saukah | 1559729630130010 | S3 | Profesor | √ | Dosen Tidak Tetap |
| 181 | Dr. Andri Tria Raharja, S.Pd., M.Pd | 8449769670130320 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 182 | Julianur, S.Pd., M.Pd | 0047768669130413 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 183 | Dr. Galih Priyambada, S.Pd., M.Pd | 2163768669130220 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 184 | Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or | 4442769670130350 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 185 | Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd | 8149769670130490 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 186 | Jeane Betty Kurnia Jusuf, S.Pd., M.Pd | 8444769670230270 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 187 | Wawan Joko Pranoto, S.Kom. M.Ti | 3834755656130220 | S2 > S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 188 | Asslia Johar Latipah, S.Kom., M.Cs | 1256767668230270 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 189 | Rofilde Hasudungan, S.Kom., M.Sc | 2739764665131090 | S2 > S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 190 | Rudiman, S.Kom., M.Sc | 9937760661130270 | S2 > S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 191 | Naufal Azmi Verdikha, S.Kom., M.Eng | 0746766667130352 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 192 | Faldi, S.Kom., M.TI | 7053769670130350 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 193 | Sayekti Harits Suryawan, S.Kom., M.Kom | 4751767668130290 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 194 | Taghfirul Azhima Yoga Siswa, S.Kom, M.Kom | 7650766667130260 | S2 > S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 195 | Arbansyah, S.Kom., M.TI | 5450770671130240 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 196 | Abdul Rahim, S.Kom., M.Cs | 1741757658138090 | S2 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 197 | Abd. Hallim, S.ST., M.Kom. | 4836765666137040 | S2 | Tenaga Pengajar | √ | Dosen Tetap |
| 198 | Adinda Putri Pratiwi, S.Tr.Kom., M.Kom. | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | ||
| 199 | Arip Saripudin, S.Pd.I., M.A | 4753765666130300 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 200 | Zaenal Arifin, M.Pd.I | 2444757658200000 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tidak Tetap | |
| 201 | Muhamad Ridwan, S.Kom., M.Kom. | 8256771672130300 | S2 | Tenaga Pengajar | √ | Dosen Profesi |
| 202 | Kuncoro Hadi, S.Kom., M.Kom. | 2551761662130200 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 203 | Muhammad Noor Asnan, S.T., M.T | 4561744645130050 | S2 | Lektor Kepala | √ | Dosen Tetap |
| 204 | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 4137758659230190 | S2 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 205 | Isnaini Zulkarnain, S.T., M.T | 6535759660130160 | S2 > S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 206 | Pitoyo, S.T., M.Sc | 5551762663131070 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 207 | Rusandi Noor, S.T., M.T | 0733769670130342 | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 208 | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 8840757658230150 | S2 > S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap |
| 209 | Adde Currie Siregar, S.T., M.T | 0638756657230132 | S2 > S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 210 | Dr. Abdul Haris, S.T., M.T. | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap | |
| 211 | Ivindra Pane, S.T., M.Sc., Ph.D. | S3 | Lektor | √ | Dosen Tetap | |
| 212 | Ulwiyah Wahdah Mufassirin Liana, S.T., M.T | 3556770671230270 | S2 | Lektor | √ | Dosen Profesi |
| 213 | Dheka Shara Pratiwi, S.T., M.T | 3554771672230280 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Profesi | |
| 214 | Binyamin, S.T., M.T., Ph.D | 4353766667131030 | S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 215 | Anis Siti Nurrohkayati, S.T., M.T. | 3446770671230270 | S2 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 216 | Sigiet Haryo Pranoto, S.T., M.Eng., Ph.D | 6839772673130310 | S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
| 217 | Khanif Setiyawan, S.T., M.T | 3855751652200010 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 218 | Ir. Galih Karnadhi, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng. | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Tetap | ||
| 219 | Andi Nugroho, S.T., M.T | 6161768669130280 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 220 | Agus Mujianto, M.T | 6156764665130240 | S2 > S3 | Asisten Ahli | Dosen Profesi | |
| 221 | Ananda Sylvano, S.T., M.T. | 9839775676130232 | S2 | Tenaga Pengajar | Dosen Profesi | |
| 222 | Ir. Fajar Alam, S.T., M.Ling | 2555759660130160 | S2 | Asisten Ahli | Dosen Tetap | |
| 223 | Ni'matul Azizah Raharjanti, S.T., M.Eng | 5657773674230270 | S2 > S3 | Asisten Ahli | √ | Dosen Tetap |
| 224 | Syamsidar Sutan Malim Polawan, S.T., M.T | 9434759660230170 | S2 > S3 | Lektor | Dosen Tetap | |
