Akademik
| Organisasi Mata Kuliah
Berikut ini adalah sajian organisasi mata kuliah berdasarkan kelompok mata kuliah pada Program Studi S1 Agroteknologi
7 | 2 |
| 2 |
|
11 | 3 |
| 3 |
|
24 | 8 | 1 | 7 | 4 |
24 | 8 |
| 8 | 1 |
24 | 9 | 1 | 8 |
|
23 | 9 | 4 | 5 |
|
21 | 9 | 3 | 6 |
|
20 | 9 | 4 | 5 |
|
154 | 57 | 13 | 44 | 5 |
Keterangan
MKDU : Mata Kuliah Dasar Umum
MKD/MKI : Mata Kuliah Dasar/Mata Kuliah Inti
MKP : Mata Kuliah Pilihan (Inti Program Studi)
| Syarat Kelulusan
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi akan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dengan syarat kelulusan:
- Total SKS yang telah di tempuh 154 SKS
- IPK ≥ 2.5
- Nilai D maksimal 2
- Tidak ada nilai E
- Melampirkan sertifikat tes baca Al-Qur’an4
- Melampirkan Sertifikat MK Lifeskill
- Melampirkan sertifikat Baitul Arqom
- Melampirkan sertifikat TOEFL dengan minimal nilai 420
| Daftar Mata Kuliah
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
UNI1013 | 2 | AGR1022 | 2 | ||
AGR1041 | 2 | UNI1032 | 2 | ||
UNI1033 | 2 | UNI1083 | 2 | ||
UNI1073 | 2 | UNI2023 | 2 | ||
UNI1063 | 2 | AGR1053 | 2 | ||
AGR1072 | 2 | AGR2061 | 2 | ||
AGR1082 | 2 | AGR2051 | 2 | ||
AGR1092 | 2 | AGR2041 | 2 | ||
UNI1013 | 2 | AGR2032 | 2 | ||
| Total SKS | 18 | Total SKS | 18 | ||
| SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
AGR2071 | 2 | AGR2021 | 2 | ||
AGR2161 | 2 | UNI2023 | 2 | ||
UNI2043 | 2 | AGR2221 | 2 | ||
AGR2142 | 2 | AGR2201 | 2 | ||
UNI2033 | 2 | AGR2192 | 2 | ||
AGR2151 | 2 | AGR2181 | 2 | ||
UNI2053 | 2 | AGR2231 | 2 | ||
AGR2171 | 2 | AGR2242 | 2 | ||
UNI2013 | 2 | AGR2211 | 2 | ||
| Total SKS | 18 | Total SKS | 18 | ||
| SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
AGR3502 | 2 | AGR2131 | 2 | ||
AGR3513 | 2 | AGR3271 | 2 | ||
AGR3403 | 2 | AGR3481 | 2 | ||
AGR3443 | 2 | AGR3341 | 2 | ||
AGR3393 | 2 | UNI3013 | Life Skill | 2 | |
AGR3413 | 2 | AGR3471 | 2 | ||
AGR3353 | 2 | AGR3492 | 2 | ||
AGR3453 | 2 | AGR3332 | 2 | ||
| Total SKS | 16 | Total SKS | 16 | ||
| SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
001TA | SEMINAR | 2 | 001TA | SEMINAR | 2 |
002TA | KULIAH KERJA NYATA | 0 | 003TA | SKRIPSI | 5 |
003TA | SKRIPSI | 0 | |||
| Total SKS | 2 | Total SKS | 7 | ||
| Mata Kuliah Pilihan
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| Peminatan Pemasaran Digital | ||
| Semester 5 | ||
| AGR3411 | Hama dan Penyakit Tanaman | 2 |
| Semester 6 | ||
| AGR3461 | Teknologi hasil Pertanian | 2 |
| AGR3471 | Teknologi Tanaman Perkebunan | 2 |
| AGR3481 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
| AGR3511 | Sistem Pertanian Bekelanjutan | 2 |
| Total SKS | 10 | |