Kurikulum
Daftar Mata Kuliah Program Studi Magister Manajemen
SEMESTER 1 | ||||
| No | Kode | Nama Mata kuliah | Bobot SKS | RPS |
| 1 | MM 24101 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 | download |
| 2 | MM24102 | Manajemen Keuangan | 3 | download |
| 3 | MM24103 | Manajemen Pemasaran | 3 | download |
| 4 | MM24104 | Manajemen Operasi | 3 | download |
| 5 | MM24105 | Metodologi Penelitian | 3 | download |
| 6 | MM24106 | Etika Bisnis Islam | 3 | download |
SEMESTER 2 | ||||
| No | Kode | Nama Mata kuliah | Bobot SKS | RPS |
| 1 | MM24201 | Manajemen Lingkungan | 3 | download |
| 2 | MM24202 | Manajemen Strategi | 3 | download |
| 3 | MM24203 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | download |
| 4 | MM24204 | Seminar Proposal dan Publikasi Ilmiah | 3 | download |
| 5 | MM24205 | Kepemimpinan dan Manajemen Islam | 3 | download |
| 6 | MM24206 | Kewirausahaan dan Perencanaan Bisnis | 3 | download |
SEMESTER 3 | ||||
| No | Kode | Nama Mata kuliah | Bobot SKS | RPS |
| 1 | MM24301 | Diagnosis dan Perubahan Organisasi | 3 | download |
| Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia | ||||
| 1 | MM24311 | Perilaku Organisasi | 3 | download |
| 2 | MM24312 | MSDM Internasional | 3 | download |
| 3 | MM24313 | Riset SDM | 3 | download |
| Peminatan Manajemen Keuangan | ||||
| 1 | MM24321 | Teori Portofolio dan Investasi | 3 | download |
| 2 | MM24322 | Keuangan Internasional | 3 | download |
| 3 | MM24323 | Riset Keuangan | 3 | download |
| Peminatan Manajemen Pemasaran | ||||
| 1 | MM24331 | Perilaku Konsumen | 3 | download |
| 2 | MM24332 | Pemasaran Internasional | 3 | download |
| 3 | MM34333 | Riset Pemasaran | 3 | download |
SEMESTER 4 | ||||
| No | Kode | Nama Mata kuliah | Bobot SKS | RPS |
| 1 | MM 401 | Tesis | 6 | - |
Diagram Alir Mata Kuliah Program Studi Magister Manajemen
![]() |
