AKADEMIK
| Organisasi Mata Kuliah
Berikut ini adalah sajian organisasi mata kuliah berdasarkan kelompok mata kuliah pada Program Studi S1 Manajemen.
Semester | SKS | Jumlah MK | Kelompok Mata Kuliah | ||
MKDU | MKD-MKI | MKP | |||
VIII | 6 | 1 |
| 1 |
|
VII | 18 | 6 |
| 3 | 3 |
VI | 20 | 7 | 1 | 6 | |
V | 21 | 8 |
| 8 |
|
IV | 20 | 7 | 1 | 6 |
|
III | 20 | 8 | 4 | 4 |
|
II | 20 | 8 | 4 | 4 |
|
I | 20 | 8 | 4 | 4 |
|
Total | 145 | 53 | 14 | 36 | 3 |
Keterangan
MKDU
: Mata Kuliah Dasar Umum
MKD/MKI
: Mata Kuliah Dasar/Mata Kuliah Inti
MKP
: Mata Kuliah Pilihan (Inti Program Studi)
| Syarat Kelulusan
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi akan mendapatkan gelar Sarjana Manajemen (S.M) dengan syarat kelulusan:
- Total SKS yang telah ditempuh 145 SKS
- IPK ≥ 2.5
- Nilai Matkul Metopen minimal BC
- Nilai MKDU minimal B
- Tidak ada nilai E
- Melampirkan sertifikat tes baca Al-Quran
- Melampirkan Sertifikat MK Lifeskill
- Melampirkan sertifkat Baitul Arqom
- Melampirkan sertifikat TOEFL dengan minimal nilai 420 (kelas reguler dan non reguler) dan 500 (kelas internasional)
| Daftar Mata Kuliah
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
UNI1101/1093 | 2 | UNI1102/UNI1113 | 2 | ||
UNI1104 | 2 | UNI1103 | 2 | ||
UNI1106 | 2 | UNI1083 | 2 | ||
UNI1107 | 2 | UNI1105 | 2 | ||
MNJ1011 | 3 | MNJ1051 | 3 | ||
MNJ1021 | 3 | MNJ1061 | 3 | ||
MNJ1031 | 3 | MNJ1071 | 3 | ||
MNJ1041 | 3 | MNJ1081 | 3 | ||
Total SKS | 20 | Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
UNI2101 | 2 | UNI2102 | 2 | ||
UNI2103 | 2 | MNJ2131 | 3 | ||
UNI2104 | 2 | MNJ2141 | 3 | ||
UNI2105 | 2 | MNJ2151 | 3 | ||
MNJ2092 | 3 | MNJ2163 | 3 | ||
MNJ2102 | 3 | MNJ2173 | 3 | ||
MNJ2112 | 3 | MNJ2183 | 3 | ||
MNJ2122 | 3 | ||||
Total SKS | 20 | Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
MNJ3191 | 3 | UNI3101 | 2 | ||
MNJ3203 | 3 | MNJ3263 | 3 | ||
MNJ3211 | 3 | MNJ3273 | 3 | ||
MNJ3221 | 3 | MNJ3282 | 3 | ||
MNJ3233 | 3 | MNJ3291 | 3 | ||
MNJ3241 | 3 | MNJ3301 | 3 | ||
MNJ3253 | 3 | MNJ3313 | 3 | ||
Total SKS | 21 | Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
MNJ4323 | 3 | MNJ4441 | 6 | ||
MNJ4333 | 3 | ||||
MNJ | Mata Kuliah Peminatan 1 | 3 | |||
MNJ | Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 |
|
|
|
MNJ | Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 | |||
MNJ4341 | 6 | ||||
Total SKS | 21 | Total SKS | 6 | ||
| Mata Kuliah Peminatan
SEMESTER 7 | ||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
Peminatan Manajemen Keuangan | ||
MNJ4353 | 3 | |
MNJ4361 | 3 | |
MNJ4371 | 3 | |
Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia | ||
MNJ4381 | 3 | |
MNJ4393 | 3 | |
MNJ4401 | 3 | |
Peminatan Pemasaran | ||
MNJ4413 | 3 | |
MNJ4421 | 3 | |
MNJ4431 | 3 | |