Tracer
| Status Lulusan | Jumlah Alumni | 
| Bekerja (full time/part time) | 31 | 
| Belum memungkinkan bekerja | 2 | 
| Melanjutkan pendidikan | 1 | 
| Tidak kerja tetapi sedang mencari kerja | 9 | 
| Wiraswasta | 2 | 

| Provinsi Tempat Bekerja | Jumlah Alumni | 
| jawa timur | 1 | 
| Kalimantan | 1 | 
| Kalimantan selatan | 1 | 
| Kalimantan Tengah | 1 | 
| Kalimantan Timur | 23 | 
| Kalsel | 1 | 
| Kaltim | 3 | 
| Provinsi kalimantan timur | 2 | 
| Sulawesi Tengah | 1 | 

| Kota/Kabupaten Tempat Bekerja |  Jumlah Alumni | 
| Banjarmasin | 1 | 
| Barito Utara | 1 | 
| Bontang | 1 | 
| Donggala | 1 | 
| Kab. Penajam Paser Utara | 1 | 
| Kota Balikpapan | 1 | 
| Kota Samarinda | 2 | 
| KUBAR | 1 | 
| Kutai barat | 1 | 
| Kutai timur | 4 | 
| Penajam Paser Utara | 1 | 
| Samarinda | 14 | 
| Sangasanga | 1 | 
| surabaya | 1 | 
| Tanah bumbu | 1 | 

| Jenis Perusahaan/Instansi/Institusi | Jumlah Alumni | 
| Lain-lain | 8 | 
| Institusi/organisasi multilateral | 1 | 
| Intansi pemerintah | 4 | 
| Organisasi non-profit/lembaga swadaya masyarakat | 1 | 
| Perusahaan swasta | 18 | 
| Wiraswasta/perusahaan sendiri | 3 | 

| Durasi Mencari Pekerjaan Kurang Dari 6 Bulan | Jumlah Alumni | 
| Tidak | 17 | 
| Ya | 24 | 

| Tingkat Tempat Kerja | Jumlah Alumni  | 
| Lokal/wilayah/wiraswasta tidak berbadan hukum | 14 | 
| Multinasional/internasional | 2 | 
| Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 18 | 

| Hubungan Bidang Studi dengan Pekerjaan | Jumlah Alumni | 
| Cukup erat | 15 | 
| Erat | 4 | 
| Kurang erat | 6 | 
| Sangat erat | 5 | 
| Tidak sama sekali | 5 | 

|  Ketepatan Tingkat Pendidikan dengan Tempat Kerja | Jumlah Alumni | 
| Setingkat lebih rendah | 5 | 
| Setingkat lebih tinggi | 2 | 
| Tidak perlu pendidikan tinggi | 4 | 
| Tingkat yang sama | 22 | 

| Posisi di Wiraswasta | Jumlah Alumni | 
| Founder | 5 | 
| Freelance/kerja lepas | 4 | 
| Staff | 13 | 

| Lama Waktu Mencari Pekerjaan | Jumlah Alumni | 
| Lain-lain | 7 | 
| Kira-kira 6 bulan sebelum lulus | 15 | 
| Kira-kira 6 bulan sesudah lulus | 15 | 
| Saya tidak mencari kerja | 4 | 

|  Keaktifan Mencari Pekerjaan dalam 4 Minggu Terakhir | Jumlah Alumni | 
| Lain-lain | 1 | 
| Sudah bekerja | 19 | 
| Tidak | 12 | 
| Tidak; tapi saya sedang menunggu hasil lamaran kerja | 4 | 
| Ya; saya akan mulai bekerja dalam 2 minggu ke depan | 1 | 
| Ya; tapi saya belum pasti akan bekerja dalam 2 minggu ke depan | 4 | 
