AKADEMIK
| Organisasi Mata Kuliah
Berikut ini adalah sajian organisasi mata kuliah berdasarkan kelompok mata kuliah pada Program Studi S1 Akuntansi.
Tabel 16 Organisasi Mata Kuliah
Semester | SKS | Jumlah MK | Kelompok Mata Kuliah | ||
|
|
| MKDU | MKD-MKI | MKP |
VIII | 6 | 1 |
| 1 |
|
VII | 12 | 4 |
| 1 | 3 |
VI | 22 | 9 | 1 | 8 | |
V | 20 | 7 |
| 7 |
|
IV | 23 | 8 | 1 | 7 |
|
III | 24 | 10 | 4 | 6 |
|
II | 20 | 8 | 4 | 4 |
|
I | 20 | 8 | 4 | 4 |
|
Total | 147 | 55 | 14 | 37 | 3 |
Keterangan
MKDU : Mata Kuliah Dasar Umum
MKD/MKI : Mata Kuliah Dasar/Mata Kuliah Inti
MKP : Mata Kuliah Pilihan (Inti Program Studi)
| Syarat Kelulusan
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi akan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dengan syarat kelulusan:
- Total SKS yang telah ditempuh 147 SKS
- IPK ≥ 2.5
- Nilai Matkul Metopen minimal B
- Nilai MKDU minimal B
- Tidak ada nilai D dan E
- Melampirkan sertifikat tes baca Al-Quran
- Melampirkan Sertifikat MK Lifeskill
- Melampirkan sertifkat Baitul Arqom
- Melampirkan sertifikat TOEFL dengan minimal nilai 420
| Daftar Mata Kuliah
SEMESTER 1 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
UNI1013 | 2 | ||
UNI1093 | |||
UNI1043 | 2 | ||
UNI1063 | 2 | ||
UNI1073 | 2 | ||
AKT22011 | 3 | ||
AKT22021 | 3 | ||
AKT22041 | 3 | ||
AKT22051 | 3 | ||
Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 2 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
UNI1023 | 2 | ||
UNI1103 | |||
UNI1033 | 2 | ||
UNI1083 | 2 | ||
UNI1053 | 2 | ||
AKT22061 | 3 | Akuntansi Pengantar | |
AKT22081 | 3 | Matematika Ekonomi | |
AKT22091 | 3 | Pengantar Bisnis | |
AKT22101 | 3 | ||
Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 3 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| UNI2013 | 2 | ||
| UNI2033 | 2 | ||
| UNI2043 | 2 | ||
| UNI2053 | 2 | ||
| AKT22031 | 3 | ||
| AKT22111 | 1 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | |
| AKT22121 | 3 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | |
| AKT22131 | 3 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | |
| AKT22141 | 3 | Pengantar Manajemen | |
| AKT22151 | 3 | Bisnis Digital | |
Total SKS | 21 | ||
SEMESTER 4 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| UNI2023 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
| AKT22071 | Pengantar Makroekonomi | 3 | |
| AKT22161 | Akuntansi Lanjutan | 3 | Akuntansi Menengah |
| AKT22171 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
| AKT22181 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | Hukum Bisnis |
| AKT22191 | Perpajakan | 3 | Hukum Bisnis |
| AKT22201 | Pengauditan 1 | 3 | Akuntansi Menengah |
| AKT22211 | Statistik Induktif | 3 | Statistik Deskriptif |
Total SKS | 23 | ||
SEMESTER 5 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| AKT22231 | 2 | Perpajakan | |
| AKT22241 | 3 | Pengauditan 1 | |
| AKT22251 | 3 | Akuntansi Lanjutan | |
| AKT22261 | 3 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | |
| AKT22271 | 3 | Akuntansi Manajemen | |
| AKT22281 | 3 | Statistik Induktif | |
| AKT22291 | 3 | Akuntansi Lanjutan | |
Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 6 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| UNI3013 | Life-skills | 2 | |
| AKT22221 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
| AKT22301 | Praktikum Pengauditan | 1 | Pengauditan 2 |
| AKT22311 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Manajemen Keuangan |
| AKT22323 | Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 3 | |
| AKT22331 | Akuntansi Syariah | 3 | |
| AKT22343 | Akuntansi Keprilakuan | 3 | Akuntansi Manajemen |
| AKT22351 | Praktikum Komputer Akuntansi | 1 | Sistem Informasi Akuntansi |
| AKT22351 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
Total SKS | 22 | ||
SEMESTER 7 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| AKT | Mata Kuliah Peminatan 1 | 3 | |
| AKT | Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 | |
| AKT | Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 | |
| AKT22491 | 3 | ||
Total SKS | 12 | ||
SEMESTER 8 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| AKT22501 | Skripsi | 6 | |
Total SKS | 6 | ||
| Mata Kuliah Pilihan
SEMESTER 7 | ||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
Peminatan Akuntansi Keuangan | ||
AKT22371 | 3 | |
AKT22411 | 3 | |
AKT22451 | 3 | |
Peminatan Akuntansi Manajemen | ||
AKT22381 | 3 | |
AKT22421 | 3 | |
AKT22461 | 3 | |
Peminatan Sistem Informasi Akuntansi | ||
AKT22391 | 3 | |
AKT22431 | 3 | |
AKT22471 | 3 | |
Peminatan Akuntansi Sektor Publik | ||
AKT22401 | 3 | |
AKT22441 | 3 | |
AKT22481 | 3 | |
| Organisasi Mata Kuliah Angkatan 2022, 2023 dan 2024
Tabel 17 Organisasi Mata Kuliah
Semester | SKS | Jumlah MK | Kelompok Mata Kuliah | ||
|
|
| MKDU | MKD-MKI | MKP |
VIII | 6 | 1 |
| 1 |
|
VII | 12 | 4 |
| 1 | 3 |
VI | 19 | 8 | 1 | 8 | |
V | 20 | 7 |
| 7 |
|
IV | 23 | 8 | 1 | 7 |
|
III | 21 | 9 | 4 | 6 |
|
II | 23 | 10 | 5 | 4 |
|
I | 23 | 10 | 5 | 4 |
|
Total | 147 | 55 | 14 | 37 | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan Angkatan 2022, 2023 dan 2024
SEMESTER 1 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
UNI1013 | 2 | ||
UNI1093 | |||
UNI1043 | 2 | ||
UNI1063 | 2 | ||
UNI1073 | 2 | ||
AKT22011 | 3 | ||
AKT22021 | 3 | ||
AKT22031 | Pengantar Mikroekonomi | 3 | |
AKT22041 | 3 | ||
AKT22051 | 3 | ||
Total SKS | 23 | ||
SEMESTER 2 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
UNI1023 | Ibadah, Akhlak dan Muamalah (Al-Islam 2) | 2 | |
UNI1103 | Islamologi II | ||
UNI1033 | Bahasa Arab | 2 | |
UNI1083 | Bisnis Digital | 2 | |
UNI1053 | Bahasa Indonesia | 2 | |
AKT22061 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | 3 | Akuntansi Pengantar |
AKT22071 | Pengantar makroekonomi | 3 | Pengantar Mikroekonomi |
AKT22081 | Statistik deskriptif | 3 | Matematika Ekonomi |
AKT22091 | Hukum bisnis | 3 | Pengantar Bisnis |
AKT22101 | Kewirausahaan | 3 | |
Total SKS | 23 | ||
SEMESTER 3 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| UNI2013 | 2 | ||
| UNI2033 | 2 | ||
| UNI2043 | 2 | ||
| UNI2053 | 2 | ||
| AKT22031 | 3 | ||
| AKT22111 | 1 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | |
| AKT22121 | 3 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | |
| AKT22131 | 3 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | |
| AKT22141 | 3 | Pengantar Manajemen | |
| AKT22151 | 3 | Bisnis Digital | |
Total SKS | 21 | ||
SEMESTER 4 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| UNI2023 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
| AKT22161 | Akuntansi Lanjutan | 3 | Akuntansi Menengah |
| AKT22171 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
| AKT22181 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | Hukum Bisnis |
| AKT22191 | Perpajakan | 3 | Hukum Bisnis |
| AKT22201 | Pengauditan 1 | 3 | Akuntansi Menengah |
| AKT22211 | Statistik Induktif | 3 | Statistik Deskriptif |
| AKT22221 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
Total SKS | 23 | ||
SEMESTER 5 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| AKT22231 | 2 | Perpajakan | |
| AKT22241 | 3 | Pengauditan 1 | |
| AKT22251 | 3 | Akuntansi Lanjutan | |
| AKT22261 | 3 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | |
| AKT22271 | 3 | Akuntansi Manajemen | |
| AKT22281 | 3 | Statistik Induktif | |
| AKT22291 | 3 | Akuntansi Lanjutan | |
Total SKS | 20 | ||
SEMESTER 6 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| UNI3013 | Life-skills | 2 | |
| AKT22221 | Praktikum Pengauditan | 2 | Pengauditan 2 |
| AKT22301 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Manajemen Keuangan |
| AKT22311 | Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 3 | |
| AKT22323 | Akuntansi Syariah | 3 | |
| AKT22331 | Akuntansi Keprilakuan | 3 | Akuntansi Manajemen |
| AKT22343 | Praktikum Komputer Akuntansi | 2 | Sistem Informasi Akuntansi |
| AKT22351 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
Total SKS | 21 | ||
SEMESTER 7 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| AKT | Mata Kuliah Peminatan 1 | 3 | |
| AKT | Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 | |
| AKT | Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 | |
| AKT22491 | 3 | ||
Total SKS | 12 | ||
SEMESTER 8 | |||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| AKT22501 | Skripsi | 6 | |
Total SKS | 6 | ||
| Mata Kuliah Pilihan
SEMESTER 7 | ||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
Peminatan Akuntansi Keuangan | ||
AKT22371 | 3 | |
AKT22411 | 3 | |
AKT22451 | 3 | |
Peminatan Akuntansi Manajemen | ||
AKT22381 | 3 | |
AKT22421 | 3 | |
AKT22461 | 3 | |
Peminatan Sistem Informasi Akuntansi | ||
AKT22391 | 3 | |
AKT22431 | 3 | |
AKT22471 | 3 | |
Peminatan Akuntansi Sektor Publik | ||
AKT22401 | 3 | |
AKT22441 | 3 | |
AKT22481 | 3 | |